Грамматика-1
Стоимость:
• При оплате одного занятия стоимость составляет 3850 руб.
• При оплате 2 и более занятий стоимость каждого составит 3640 руб.
Расписание
Уровень: Elementary–Pre-Intermediate
Длительность: 6-12 ак.часов
О курсе: Курс предназначен для тех, кто хочет:
- №1 обновить базовые знания грамматики английского языка,
- №2,3 повторить всю систему видо-временных форм глагола действительного и страдательного залогов, а именно: Present/ Past/ Future Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous, Active/Passive Voice.
На занятии будут освещаться такие темы как:
- №4 способы выражения будущих действий различными формами будущего времени Present and Future Simple, Present Continuous, to be going to, Future Perfect,
- №5 разница в употреблении между Past Simple и Present Perfect, Present Simple и Present Continuous,
- №6 вопросительные предложения, а также сравнительная и превосходная степени прилагательных,
- №7 артикли,
- №8 порядок слов в предложении,
- №9 местоимения,
- №10 прилагательные,
- №11 предлоги места и времени,
- №12 модальные глаголы.
Расписание с 30.08 по 05.09
| Время | 30.08 ПН | 02.09 ЧТ | 04.09 СБ | 05.09 ВС |
| 15.00 – 15.45 | №1, №12 | |||
| 15.30 – 16.15 | №11 | |||
| 15.50 – 16.35 | №2 | |||
| 16.20 – 17.05 | №4 | |||
| 16.40 – 17.25 | №3 | |||
| 17.15 – 18.00 | №7 | |||
| 17.30 – 18.15 | №8 | |||
| 18.05 – 18.50 | №12 | |||
| 18.15 – 19.00 | №6 | |||
| 18.30 – 19.15 | №8 | №4 | ||
| 18.55 – 19.40 | №10, №9 | |||
| 19.05 – 19.50 | №5 | |||
| 19.15 – 20.00 | №6 | №5 | ||
| 20.10 – 20.55 | №4 | №6 | ||
| 21.00 – 21.45 | №5 | №9 | ||
| 21.55 – 22.40 | №11 | №10 |
К началу страницы
Расписание с 06.09 по 12.09
| Время | 06.09 ПН | 09.09 ЧТ | 11.09 СБ | 12.09 ВС |
| 15.00 – 15.45 | №11 | |||
| 15.30 – 16.15 | №2 | |||
| 15.50 – 16.35 | №4 | |||
| 16.20 – 17.05 | №3 | |||
| 16.40 – 17.25 | №9 | |||
| 17.15 – 18.00 | №8 | |||
| 17.30 – 18.15 | №10 | |||
| 18.05 – 18.50 | №6 | |||
| 18.15 – 19.00 | №7 | |||
| 18.30 – 19.15 | №1 | №2 | ||
| 18.55 – 19.40 | №5 | |||
| 19.05 – 19.50 | №12 | |||
| 19.15 – 20.00 | №12 | №3 | ||
| 20.10 – 20.55 | №8 | №1 | ||
| 21.00 – 21.45 | №2 | №12 | ||
| 21.55 – 22.40 | №3 | №7 |

